- ◆ 支持核心
- Spigot
- ◆ 插件前置
- [可选]PixelLegendary
- ◆ 游戏版本
- 1.21.1
自定义神兽系统指令
| 指令 | 权限要求 | 功能说明 |
|---|---|---|
| /pixellegendary help | 任意玩家 | 显示神兽系统帮助界面(含操作指引) |
| /pixellegendary open | 任意玩家 | 打开 神兽查询交互面板(含刷新倒计时、环境信息、召唤记录) |
| /pixellegendary reload | OP / 管理员 | 重载 PixelLegendary 界面配置(无需重启) |
| /mythicspawn checkspawn | 任意玩家 | 快速查看 当前神兽刷新状态(倒计时 + 概率) |
| /mythicspawn list | OP / 管理员 | 列出 所有已配置的可刷新神兽(ID、名称、权重、稀有度) |
| /mythicspawn reload | OP / 管理员 | 重载 MythicSpawner 核心配置(包括 spawn-settings.json、消息文件等) |
| /mythicspawn settime <seconds> | OP / 管理员 | 强制重置神兽刷新倒计时(例如:/mythicspawn settime 300 → 5分钟后刷新) |
支持的动态占位符变量(可用于 Lore / 广播 / 配置)
| 占位符 | 示例输出 | 说明 |
|---|---|---|
| %pixellegendary_nowtime% | 12-18 21:03 | 当前日期与时间(格式:MM-dd HH:mm) |
| %pixellegendary_nowweather% | 雷雨 | 当前主世界天气(晴天 / 下雨 / 雷雨) |
| %pixellegendary_nowbiome% | 繁茂洞穴 | 玩家所在生物群系(本地化中文名) |
| %pixellegendary_nowmoonphase% | 4 | 当前月相(0=新月,7=残月) |
| %pixellegendary_location% | X: -128, Y: 64, Z: 256 | 玩家精确坐标 |
| %pixellegendary_globalchance% | 3.2 | 全局神兽生成概率(数值,不含 % 符号) |
| %pixellegendary_delay% | 127 | 距离下次神兽刷新的剩余秒数 |
代码:
神兽自定义配置:
{
"taodaierlang": {
"id": "taodaierlang",
"species": "Pecharunt",
"displayName": "&6桃歹郎",
"weight": 2.0,
"icon": "pixelmon:pecharunt",
"fakeRarity": 3.0,
"extras": {
"level": 70
},
"lore": [
"§7ID: §f%id%",
"§7物种: §f%species%",
"§2权重: §a%weight%",
"§6稀有度: §e%fakeRarity%"
],
"spawnConditions": {
"biomes": ["minecraft:mushroom_fields", "minecraft:mushroom_field_shore"],
"times": ["night"],
"weathers": ["thunder"],
"moonPhases": [],
"yLevel": {
"min": 1,
"max": 255
}
]
},
"moonPhase": {
"FULL_MOON": "满月",
"WANING_GIBBOUS": "亏凸月",
"LAST_QUARTER": "下弦月",
"CRESCENT": "残月",
"NEW_MOON": "新月",
"CRESCENT_WAXING": "蛾眉月",
"FIRST_QUARTER": "上弦月",
"WAXING_GIBBOUS": "盈凸月"
}
}