- ◆ 支持核心
- Arclight
- ◆ 插件前置
- PlaceholderAPI
- ◆ 游戏版本
- 1.21.1
一、基础数值型(空时返回 "0")
| 中文说明 | 占位符示例 |
|---|---|
| 等级 | %pixelpapi_member1_Level% |
| 极巨化等级 | %pixelpapi_member1_DynamaxLevel% |
| 友好度 | %pixelpapi_member1_Friendship% |
| 蛋剩余步数 | %pixelpapi_member1_EggSteps% |
| 当前生命值(HP) | %pixelpapi_member1_Health% |
| 最大生命值 | %pixelpapi_member1_MaxHealth% |
| 图鉴编号 | %pixelpapi_member1_DexNumber% |
二、种族值(Base Stats,空时返回 "0")
| 中文说明 | 占位符示例 |
|---|---|
| 生命 | %pixelpapi_member1_hps% |
| 攻击 | %pixelpapi_member1_attacks% |
| 防御 | %pixelpapi_member1_defences% |
| 特攻 | %pixelpapi_member1_sattacks% |
| 特防 | %pixelpapi_member1_sdefences% |
| 速度 | %pixelpapi_member1_speeds% |
| 种族值总和 | %pixelpapi_member1_stastotal% |
三、个体值 IVs(空时返回 "0")
| 中文说明 | 占位符示例 |
|---|---|
| HP 个体值 | %pixelpapi_member1_ivshp% |
| 攻击个体值 | %pixelpapi_member1_ivsattack% |
| 防御个体值 | %pixelpapi_member1_ivsdefence% |
| 特攻个体值 | %pixelpapi_member1_ivsspecial_attack% |
| 特防个体值 | %pixelpapi_member1_ivsspecial_defence% |
| 速度个体值 | %pixelpapi_member1_ivsspeed% |
| IV 总和(0~186) | %pixelpapi_member1_ivstotal% |
| IV 百分比(0~100) | %pixelpapi_member1_ivspercentage% |
四、努力值 EVs(空时返回 "0")
| 中文说明 | 占位符示例 |
|---|---|
| HP 努力值 | %pixelpapi_member1_evshp% |
| 攻击努力值 | %pixelpapi_member1_evsattack% |
| 防御努力值 | %pixelpapi_member1_evsdefence% |
| 特攻努力值 | %pixelpapi_member1_evsspecial_attack% |
| 特防努力值 | %pixelpapi_member1_evsspecial_defence% |
| 速度努力值 | %pixelpapi_member1_evsspeed% |
| EV 总和(0~510) | %pixelpapi_member1_evstotal% |
| EV 百分比(0~100) | %pixelpapi_member1_evspercentage% |
五、状态判断(空时返回 "false")
| 中文说明 | 占位符示例 |
|---|---|
| 是否闪光 | %pixelpapi_member1_isShiny% |
| 是否濒死 | %pixelpapi_member1_isFainted% |
| 是否传说宝可梦 | %pixelpapi_member1_isLegendary% |
| 是否幻之宝可梦 | %pixelpapi_member1_isMythical% |
| 是否极巨化 | %pixelpapi_member1_isDynamax% |
| 是否超极巨化 | %pixelpapi_member1_isGigantamax% |
| 是否超级进化 | %pixelpapi_member1_isMega% |
| 是否究极异兽 | %pixelpapi_member1_isUltraBeast% |
| 是否是蛋 | %pixelpapi_member1_isEgg% |
| 是否悖谬宝可梦 | %pixelpapi_member1_isParadox% |
| 友好度是否足够进化 | %pixelpapi_member1_isFriendshipHighEnoughToEvolve% |
| 是否不可对战 | %pixelpapi_member1_isUnbattleable% |
| 是否不可捕捉 | %pixelpapi_member1_isUncatchable% |
| 是否不可繁殖 | %pixelpapi_member1_isUnbreedable% |
| 是否不可交易 | %pixelpapi_member1_isUntradeable% |
六、元数据(空时返回 "none")
| 中文说明 | 占位符示例 |
|---|---|
| 精灵中文名字 | %pixelpapi_member1_ChineseName% |
| 精灵英文名字 | %pixelpapi_member1_EnglishName% |
| 精灵昵称 | %pixelpapi_member1_NickName% |
| 精灵性别 | %pixelpapi_member1_Gender% |
| 原始训练家 | %pixelpapi_member1_OriginalTrainer% |
| 当前拥有者 | %pixelpapi_member1_OwnerPlayer% |
| 精灵球名称 | %pixelpapi_member1_BallItem% |
| 薄荷中文名称 | %pixelpapi_member1_MintCNNature% |
| 薄荷英文名称 | %pixelpapi_member1_MintENNature% |
| 性格中文名称 | %pixelpapi_member1_NatureCName% |
| 性格英文名称 | %pixelpapi_member1_NatureEName% |
| 特性中文名称 | %pixelpapi_member1_AbilityCName% |
| 特性英文名称 | %pixelpapi_member1_AbilityEName% |
| 精灵中文形态 | %pixelpapi_member1_Form% |
| 精灵英文形态 | %pixelpapi_member1_Forms% |
| 皮肤英文名称 | %pixelpapi_member1_PattleEName% |
七、玩家成就数据(无效时返回 "no")
| 中文说明 | 占位符示例 |
|---|---|
| 队伍数量 | %pixelpapi_totalparty% |
| 对战胜利次数 | %pixelpapi_totalwins% |
| 繁殖次数 | %pixelpapi_totalbred% |
| 进化次数 | %pixelpapi_totalevolved% |
| 孵蛋次数 | %pixelpapi_totalhatched% |
| 经验累积 | %pixelpapi_totalexp% |
| 精灵击败次数 | %pixelpapi_totalkills% |
| 对战失败次数 | %pixelpapi_totallose% |
| 图鉴总数(数字) | %pixelpapi_totaldex% |
| 图鉴总数(格式化,如 "142/493") | %pixelpapi_totaldexformat% |