• 游客, 欢迎您来到九域资源社区,如果您是新人,请前往 论坛公告 板块查看新人引导教程 或者 点我打开
    如果您发现没有下载许可, 请先验证邮箱再进行下载;金锭可通过每日登陆或资源出售获取,目前没有其他渠道可获取。
PokemonVariable— 纯粹的宝可梦PAPI变量及其排行榜[1.12.2,1.16.5,1.20.1]

Bukkit PokemonVariable— 纯粹的宝可梦PAPI变量及其排行榜[1.12.2,1.16.5,1.20.1] 3.1

没有下载权限
◆ 支持核心
CatServer
◆ 插件前置
PlaceholderAPI
功能需求及其bug反馈请加群: 258014610

本插件已经放弃更新请使用 HybridServerAPI
插件链接



###### 精灵位置slot为1-6,由于性能原因删除部分pc精灵判断

***

| 变量 | 说明 |
|--------------------------------|-----------|
| %pokemonvariable_wins% | 玩家对战胜场 |
| %pokemonvariable_losses% | 玩家对战败场 |
| %pokemonvariable_totalbattle% | 玩家对战总计场次 |
| %pokemonvariable_totalexp% | 玩家总计获得经验 |
| %pokemonvariable_totalkills% | 玩家总计击杀 |
| %pokemonvariable_currentexp% | 玩家当前经验 |
| %pokemonvariable_currentkills% | 玩家当前击杀 |
| %pokemonvariable_totalbred% | 玩家总计繁殖 |
| %pokemonvariable_totalhatched% | 玩家总计孵蛋 |
| %pokemonvariable_totalevolved% | 玩家总计进化 |

***

| 变量 | 说明 |
|------------------------------------------|--------------|
| %pokemonvariable_pokedex_seen% | 玩家看见的宝可梦数量 |
| %pokemonvariable_pokedex_caught% | 返回玩家抓的宝可梦总数 |
| %pokemonvariable_pokedex_size% | 图鉴大小 |
| %pokemonvariable_pokedex_percent% | 图鉴收集完成度 |
| %pokemonvariable_pokedex_percent_format% | 图鉴收集完成度带% |

***

| 变量 | 说明 |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| %pokemonvariable_haspokemon_[pokename]% | 在队伍中是否有指定name的宝可梦(name为内部名称),有返回true没有返回false |
| %pokemonvariable_original_haspokemon_[pokename]% | 队伍中是否有原始训练师是当前玩家的指定name的宝可梦(name为内部名称),有返回true没有返回false |
| %pokemonvariable_name_[slot]% | 指定队伍位置的宝可梦内部名称 |
| %pokemonvariable_localname_[slot]% | 指定队伍位置的宝可梦本地名称 |
| %pokemonvariable_nickname_[slot]% | 指定队伍位置的宝可梦昵称(没有昵称返回本地名称) |
| %pokemonvariable_form_[slot]% | 指定队伍位置的宝可梦形态 |
| %pokemonvariable_original_[slot]% | 队伍指定位置的宝可梦的原始训练师 |
| %pokemonvariable_egggroup_[slot]% | 队伍指定位置的宝可梦的蛋组 |
| %pokemonvariable_isegg_[slot]% | 队伍指定位置的宝可梦是否是蛋 |
| %pokemonvariable_eggcycles_[slot]% | 队伍指定位置的蛋的剩余孵化周期 |
| %pokemonvariable_shiny_[slot]% | 指定队伍位置宝可梦是否是闪光 |
| %pokemonvariable_pokeball_[slot]% | 指定队伍位置宝可梦的精灵球 |
| %pokemonvariable_cantrade_[slot]% | 指定队伍位置宝可梦能否用于交易 |
| %pokemonvariable_canbreed_[slot]% | 指定队伍位置宝可梦能否繁殖 |
| %pokemonvariable_customtexture_[slot]% | 指定队伍位置宝可梦的自定义材质 |
| %pokemonvariable_pokedex_[slot]% | 指定队伍位置宝可梦的全国图鉴值 |
| %pokemonvariable_move_[slot]_[index]% | 指定队伍宝可梦指定栏位的技能名称index范围[0,3] |
| %pokemonvariable_islegendary_[slot]% | 指定位置是否是神兽 |
| %pokemonvariable_isultrabeast_[slot]% | 指定位置是否是异兽 |
| %pokemonvariable_partysize% | 队伍中宝可梦的数量 |
| %pokemonvariable_partyegg% | 队伍中宝可梦的蛋数量 |

***

| 变量 | 说明 |
|--------------------------------------|------------------|
| %pokemonvariable_info_[slot]_[信息名称]% | 指定队伍位置的宝可梦的指定信息 |

##### 信息列表:

* name: 宝可梦内部名称
* level,type,growth,nature, mintnature, ability,gender(等级,属性,体型,性格, 薄荷性格,特性,性别)
* evhp,evattack,evdefence,evsattack,evsdefence,evspeed,evtotal,(努力值)
* ivhp,ivattack,ivdefence, ivsattack,ivsdefence,ivspeed,ivtotal,(个体值)
* hthp,htattack,htdefence, htsattack,htsdefence,htspeed,httotal,(王冠个体值)
* hp,attack,defence,sattack,sdefence, speed,total(种族值)
* friendship,helditem(亲密度,携带道具),palette(精灵皮肤)

***

| 变量 | 说明 |
|-----------------------------------|------------|
| %pokemonvariable_catchpoke% | 累计抓捕精灵数量 |
| %pokemonvariable_beatpoke% | 累计战胜精灵数量 |
| %pokemonvariable_catchlegendary% | 累计抓捕传奇精灵数量 |
| %pokemonvariable_beatlegendary% | 累计战胜传奇精灵数量 |
| %pokemonvariable_catchultrabeast% | 累计抓捕异兽精灵数量 |
| %pokemonvariable_beatultrabeast% | 累计战胜异兽精灵数量 |
| %pokemonvariable_catchshiny% | 累计抓捕闪光精灵数量 |
| %pokemonvariable_beatshiny% | 累计战胜闪光精灵数量 |
| %pokemonvariable_breedegg% | 累计孵蛋数量 |
指令权限:
/pmve relaod 重载插件配置 权限: pmve.command.reload
/pmve rank <排行榜类型> 查看排行榜 权限: pmve.command.rank
新版本更新请删除配置文件,数据库文件无需删除
作者
lapin2022
下载
417
查看
11,984
首次发布
最后更新
评分
4.77 星 13 星

来自lapin2022的更多资源

分享资源

最新更新

  1. 功能更新

    修复bug, 增加1.20.1版本
  2. 版本更新

    1.12支持835到843 1.16支持913到916 部分变量有变化请查看新的变量表 添加变量文档,请在插件里面查看readme文件
  3. 修复bug

    修复数据保存不同步问题

最新评论

check papi *%pokemonvariable_localname_1% == pass
经测试最新版trmenu与该插件配合要写空位宝可梦需要这样写
有没有更新1.20.2的想法
高版本能不能加一个精灵配色的变量
九域有你更精彩
我建议变量中的种族值可以额外增加一个指定宝可梦 这挺有用的
lapin2022
lapin2022
下次更新增加
插件很棒,给个小小的建议:
个体、努力总值可以出一个带百分比的变量
nickname可以加一个蛋的返回值
lapin2022
lapin2022
下个版本更新
希望增加精灵初训家、所属蛋组以及精灵蛋孵化所需步数变量
lapin2022
lapin2022
下个版本更新
作者大大能不能加一个判断队伍中指定位置的原训家是不是自己呀
lapin2022
lapin2022
下个版本添加
插件很棒,希望作者大大加个图鉴id变量
lapin2022
lapin2022
下个版本添加
我觉得可以反馈一下精灵可以有什么特性MT变量